
Box with X500 pairs in bulk
EN 352-2
| SNR: | 36 | dB | ||||||
| H:35 | M:33 | L:31 | ||||||
| Hz | Frequency | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| dB | Mean attenuation | 35.6 | 35.8 | 38.8 | 37.4 | 38.7 | 46.9 | 44.4 |
| dB | Standard deviation | 6.2 | 7.0 | 6.3 | 6.0 | 5.0 | 4.8 | 5.2 |
| Effective protection | 29.4 | 28.8 | 32.5 | 31.4 | 33.7 | 42.1 | 39.2 |
31030 MAX 300

EN 352-1
| SNR: | 25 | dB | |||||||
| H:31 | M:22 | L:13 | |||||||
| Hz | Frequency | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| dB | Mean attenuation | 15.4 | 9.3 | 14.2 | 23.1 | 31.7 | 31.9 | 39.1 | 32.2 |
| dB | Standard deviation | 4.0 | 2.4 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 3.3 |
| Effective protection | 11.4 | 6.9 | 12.9 | 21.4 | 29.5 | 29.6 | 36.6 | 28.9 |
31040 MAX 400
Adaptable with headgear and helmet

| SNR: | 25 | dB | ||||||
| H:31 | M:21 | L:12 | ||||||
| Hz | Frequency | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| dB | Mean | 8,8 | 14.7 | 23.8 | 23.8 | 33.4 | 35.1 | 33.4 |
| dB | Standard deviation | 3.3 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 2.7 | 2.1 | 4.1 |
| Effective protection | 5.5 | 12.2 | 21.0 | 21.7 | 30.7 | 33.0 | 29.3 |
31070 MAX 700
High performance, very comfortable

| SNR: | 30 | dB | ||||||
| H:33 | M:27 | L:19 | ||||||
| Hz | Frequency | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| dB | Mean attenuation | 14.9 | 21.2 | 28.1 | 34.3 | 32.7 | 39.7 | 36.3 |
| dB | Standard deviation | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 4.4 |
| Effective protection | 11.8 | 18.4 | 25.4 | 31.9 | 30.4 | 37.1 | 31.9 |
Economiques helmets
Safety helmet 65201 65202 65203 65204 65205
Économique




